- প্রচ্ছদ
- আইসিসি র্যাঙ্কিং
পুরুষদের দল র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট দলের র্যাঙ্কিং
1

Australia
123
অবস্থান | দল | রেটিং |
---|---|---|
2 | ![]() | 114 |
3 | ![]() | 113 |
4 | ![]() | 105 |
5 | ![]() | 95 |
ওয়ানডে
ওডি দলের র্যাঙ্কিং
1

India
124
অবস্থান | দল | রেটিং |
---|---|---|
2 | ![]() | 109 |
3 | ![]() | 109 |
4 | ![]() | 104 |
5 | ![]() | 104 |
টি২০আই
টি-২০ দলের র্যাঙ্কিং
1

India
271
অবস্থান | দল | রেটিং |
---|---|---|
2 | ![]() | 262 |
3 | ![]() | 257 |
4 | ![]() | 249 |
5 | ![]() | 245 |
পুরুষদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Joe RootENG
888
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Harry Brook | ENG | 873 |
3 | Kane Williamson | NZ | 867 |
4 | Yashasvi Jaiswal | IND | 847 |
5 | Steve Smith | AUS | 824 |
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Shubman GillIND
784
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Babar Azam | PAK | 766 |
3 | Rohit Sharma | IND | 756 |
4 | Virat Kohli | IND | 736 |
5 | Daryl Mitchell | NZ | 720 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Travis HeadAUS
856
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Abhishek Sharma | IND | 829 |
3 | Tilak Varma | IND | 804 |
4 | Phil Salt | ENG | 791 |
5 | Jos Buttler | ENG | 772 |
পুরুষদের বোলিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Jasprit BumrahIND
908
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Kagiso Rabada | SA | 868 |
3 | Pat Cummins | AUS | 847 |
4 | Noman Ali | PAK | 806 |
5 | Josh Hazlewood | AUS | 805 |
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Maheesh TheekshanaSL
680
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Kuldeep Yadav | IND | 650 |
3 | Keshav Maharaj | SA | 648 |
4 | Bernard Scholtz | NAM | 644 |
5 | Rashid Khan | AFG | 640 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Jacob DuffyNZ
723
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Adil Rashid | ENG | 710 |
3 | Varun Chakaravarthy | IND | 706 |
4 | Wanindu Hasaranga | SL | 700 |
5 | Akeal Hosein | WI | 697 |
পুরুষদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Ravindra JadejaIND
400
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 327 |
3 | Marco Jansen | SA | 281 |
4 | Pat Cummins | AUS | 264 |
5 | Shakib Al Hasan | BAN | 253 |
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Azmatullah OmarzaiAFG
296
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Mohammad Nabi | AFG | 292 |
3 | Sikandar Raza | ZIM | 290 |
4 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 248 |
5 | Michael Bracewell | NZ | 246 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
Hardik PandyaIND
252
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
---|---|---|---|
2 | Marcus Stoinis | AUS | 210 |
3 | Dipendra Singh Airee | NEP | 208 |
4 | Mohammad Nabi | AFG | 207 |
5 | Wanindu Hasaranga | SL | 205 |