- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers, 10th Match
RESULT
International League T20 27-Jan-2024 | 4:30 PM | Abu Dhabi
Abu Dhabi Knight Riders won by 6 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Alishan Sharafu (United Arab Emirates)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b Ali Khan | 50 | 44 | 6 | 1 | 113.64 | |
c D Willey b IM Wasim | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
st AGS Gous b IM Wasim | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 | |
c IM Wasim b A Russell | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 | |
b SP Narine | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 | |
c AGS Gous b MD Lange | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 | |
c A Sharafu b A Russell | 28 | 21 | 4 | 0 | 133.33 | |
runout (AGS Gous / D Willey) | 15 | 10 | 2 | 0 | 150.00 | |
Not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 | |
Not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 7, b 4, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 154/8 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/9
Alex Hales at 2.2 over
2/24
Adam Hose at 4.2 over
3/45
Wanindu Hasaranga at 6.4 over
4/61
Azam Khan at 9.3 over
5/90
Shadab Khan at 12.1 over
6/126
Colin Munro at 15.5 over
7/138
Sherfane Rutherford at 18.1 over
8/151
Shaheen Afridi at 19.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 19 | 2 | 14 | 4.75 | |
3 | 0 | 29 | 0 | 6 | 9.67 | |
2 | 0 | 23 | 1 | 4 | 11.50 | |
4 | 0 | 29 | 2 | 9 | 7.25 | |
4 | 0 | 23 | 1 | 12 | 5.75 | |
3 | 0 | 25 | 1 | 4 | 8.33 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c A Khan b M Amir | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.43 | |
runout (M Amir) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
Not out | 82 | 47 | 11 | 4 | 174.47 | |
lbw b P Silva | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | |
c SE Rutherford b P Silva | 25 | 24 | 0 | 1 | 104.17 | |
Not out | 24 | 10 | 0 | 3 | 240.00 | |
অতিরিক্ত | 10(nb 0, w 4, b 0, lb 6) | |||||
সর্বমোট | 160/4 (17.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/3
Joe Clarke at 1.2 over
2/17
Andries Gous at 3.4 over
3/34
Sam Hain at 5.3 over
4/113
Imad Wasim at 14.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 31 | 0 | 12 | 7.75 | |
3 | 0 | 22 | 1 | 9 | 7.33 | |
3 | 0 | 45 | 0 | 5 | 15.00 | |
4 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3.00 | |
3 | 0 | 36 | 0 | 4 | 12.00 | |
0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24.00 |