- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Zimbabwe A vs Canada, Match 3
RESULT
Canada tour of Zimbabwe A 01-Mar-2025 | 1:30 PM | Harare
Canada won by 7 wickets
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c A Kumar b A Hundal | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.88 | |
c Aaron Johnson b A Hundal | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 | |
c Nicholas Kirton b A Kumar | 16 | 35 | 1 | 0 | 45.71 | |
b P Dhull | 86 | 102 | 9 | 0 | 84.31 | |
runout (S Movva / A Kumar) | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
c S Movva b Aaron Johnson | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
runout (S Ahmadzai) | 38 | 60 | 1 | 0 | 63.33 | |
lbw b A Kumar | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | |
lbw b S Ahmadzai | 12 | 24 | 1 | 0 | 50.00 | |
c A Kumar b S Ahmadzai | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | |
অতিরিক্ত | 22(nb 0, w 16, b 2, lb 4) | |||||
সর্বমোট | 190/10 (46.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/7
Tinashe Chiorah at 3.2 over
2/16
Tanunurwa Makoni at 5.2 over
3/67
Matthew Welch at 15.4 over
4/80
Nyasha Mayavo at 18.2 over
5/82
Tashinga Musekiwa at 18.5 over
6/157
Antum Naqvi at 36.5 over
7/162
Brad Evans at 39.1 over
8/171
Luke Jongwe at 41.2 over
9/173
Ernest Masuku at 42.5 over
10/190
Ainsley Ndlovu at 46.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2.40 | |
4 | 0 | 19 | 2 | 17 | 4.75 | |
9 | 0 | 32 | 2 | 33 | 3.56 | |
10 | 0 | 50 | 1 | 24 | 5.00 | |
9 | 0 | 37 | 1 | 26 | 4.11 | |
9.2 | 0 | 34 | 2 | 33 | 3.64 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c NP Mayavo b B Evans | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
c M Welch b A Naqvi | 31 | 44 | 4 | 0 | 70.45 | |
Not out | 117 | 78 | 14 | 4 | 150.00 | |
c (sub A Falao) b LM Jongwe | 16 | 14 | 1 | 0 | 114.29 | |
Not out | 16 | 12 | 3 | 0 | 133.33 | |
অতিরিক্ত | 10(nb 1, w 9, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 191/3 (25.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/7
Ajayveer Hundal at 1.1 over
2/113
Aaron Johnson at 16.5 over
3/157
Shreyas Movva at 21.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 50 | 0 | 14 | 10.00 | |
6 | 0 | 48 | 1 | 15 | 8.00 | |
3 | 0 | 17 | 0 | 10 | 5.67 | |
4 | 0 | 24 | 0 | 12 | 6.00 | |
4 | 0 | 27 | 1 | 9 | 6.75 | |
3.2 | 0 | 25 | 1 | 7 | 7.50 |