- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Hong Kong Under-19s vs Bhutan Under-19s, Match 2
RESULT
ICC U19 Men's CWC Division 2 Asia Qualifier 26-Feb-2024 | 8:30 AM | Bangkok
Hong Kong Under-19s won by 4 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Shayan Puri (Hong Kong)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c A Dar b S Puri | 24 | 39 | 4 | 0 | 61.54 | |
c K Butani b M Sufyan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
runout (H Hodgson / D Mapp) | 21 | 38 | 1 | 0 | 55.26 | |
c S Mathur b S Puri | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
b H Hodgson | 13 | 44 | 2 | 0 | 29.55 | |
b H Hodgson | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
c Will Walsh b H Hodgson | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 | |
b S Puri | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
c A Dar b S Puri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
c A Dar b S Mathur | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
অতিরিক্ত | 16(nb 2, w 11, b 0, lb 3) | |||||
সর্বমোট | 85/10 (31.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/13
Kinley Phuntsho at 3.1 over
2/43
Tenjin Rabgey at 11.1 over
3/51
Ronak Pradhan at 13.3 over
4/65
Tshering Rigden at 16.5 over
5/66
Ugyen Dorji at 18.1 over
6/71
Jigme Tenzin at 22.6 over
7/73
Sangay Dorji at 25.5 over
8/73
Kishan Subba at 27.1 over
9/77
Anuj Pradhan at 28.5 over
10/85
Ngaden Jigyel Wangchuk at 31.4 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4.30 | |
5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 4.20 | |
3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3.00 | |
10 | 3 | 18 | 4 | 0 | 1.80 | |
9 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1.70 | |
0.4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
lbw b T Rabgey | 5 | 26 | 0 | 0 | 19.23 | |
lbw b S Dorji | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 | |
runout (T Rigden / T Rabgey) | 18 | 27 | 2 | 0 | 66.67 | |
c T Rigden b S Dorji | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
Not out | 20 | 27 | 1 | 0 | 74.07 | |
c T Rabgey b NJ Wangchuk | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 | |
c T Rigden b K Subba | 17 | 34 | 1 | 0 | 50.00 | |
Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 17(nb 0, w 13, b 0, lb 4) | |||||
সর্বমোট | 86/6 (24.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/17
Aarez Dar at 3.6 over
2/33
Arya Panjwani at 8.5 over
3/63
Matthew Clayton at 9.6 over
4/42
Shiv Mathur at 11.2 over
5/46
Will Walsh at 15.1 over
6/85
Harry Hodgson at 24.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.30 | |
7 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2.60 | |
8 | 1 | 26 | 1 | 0 | 3.30 | |
3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3.30 | |
2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5.00 | |
0.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6.00 |