- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Bahrain Under-19s vs Kuwait Under-19s, Match 5
RESULT
ICC U19 Men's CWC Division 2 Asia Qualifier 29-Feb-2024 | 8:30 AM | Bangkok
Kuwait Under-19s won by 75 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Jay Maheshkumar (Kuwait)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c T Zahir b M Swamy | 50 | 60 | 5 | 2 | 83.33 | |
b J Dsouza | 17 | 76 | 1 | 0 | 22.37 | |
c A Girish b M Akram | 23 | 63 | 0 | 0 | 36.51 | |
c T Zahir b A Khan | 64 | 76 | 1 | 2 | 84.21 | |
Not out | 15 | 16 | 0 | 0 | 93.75 | |
c & b M Adil | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | |
c T Zahir b M Adil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 24(nb 0, w 22, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 201/6 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/77
Het Kishore at 20.4 over
2/83
Melrick Serrao at 25.1 over
3/150
Shaies Ali Taher at 43.5 over
4/187
Jay Maheshkumar at 47.5 over
5/197
Abdur Rehman Abdullah at 49.1 over
6/197
Janath Liyanage at 49.2 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4.80 | |
10 | 1 | 37 | 1 | 0 | 3.70 | |
9 | 0 | 29 | 1 | 0 | 3.20 | |
4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5.00 | |
10 | 0 | 40 | 1 | 0 | 4.00 | |
8 | 1 | 30 | 1 | 0 | 3.80 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c MA Farooq b AS Kazmi | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 | |
Not out | 50 | 78 | 1 | 0 | 64.10 | |
c ZF Ansari b J Liyanage | 11 | 20 | 1 | 0 | 55.00 | |
lbw b A Avinash | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
b J Liyanage | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
c & b J Liyanage | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | |
c M Serrao b JMK Mehta | 3 | 39 | 0 | 0 | 7.69 | |
c AR Abdullah b JMK Mehta | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 | |
c S Ali Taher b AR Abdullah | 12 | 29 | 0 | 0 | 41.38 | |
c HK Hinsu b J Liyanage | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
lbw b AR Abdullah | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 28(nb 2, w 24, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 126/10 (37.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/21
Aryan Ashwin at 3.3 over
2/48
Vishwaesh Gurumurthy at 8.6 over
3/51
Muhammad Adil at 9.5 over
4/54
Abdullah Muhammad at 10.4 over
5/57
Mounish Swamy at 12.4 over
6/83
Joswin Dsouza at 23.4 over
7/96
Muhammad Akram at 28.4 over
8/103
Tayyeb Zahir at 32.6 over
9/114
Mohammad Azhar at 35.3 over
10/126
Ayan Khan at 37.4 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 0 | 27 | 2 | 0 | 3.10 | |
4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.50 | |
4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 7.30 | |
10 | 0 | 27 | 4 | 0 | 2.70 | |
5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2.20 | |
6 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2.70 | |
8.4 | 0 | 27 | 2 | 0 | 3.10 |