- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Hong Kong Under-19s vs Oman Under-19s, Final
RESULT
ICC U19 Men's CWC Division 2 Asia Qualifier 05-Mar-2024 | 8:30 AM | Bangkok
Oman Under-19s won by 100 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Saumya Sampat (Oman)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b D Mapp | 11 | 14 | 2 | 0 | 78.57 | |
lbw b H Hodgson | 50 | 99 | 6 | 0 | 50.51 | |
lbw b A Panjwani | 48 | 80 | 4 | 0 | 60.00 | |
b A Panjwani | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
c S Puri b H Hodgson | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | |
Not out | 49 | 53 | 5 | 0 | 92.45 | |
Not out | 51 | 35 | 5 | 1 | 145.71 | |
অতিরিক্ত | 32(nb 0, w 28, b 3, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 249/5 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/15
Gaurav Dinesh at 4.2 over
2/123
Saumya Sampat at 31.3 over
3/127
Aneek Chakraborty at 33.4 over
4/130
Jeet Vrajesh Shah at 34.4 over
5/145
Rahil Daniyal Habibullah at 36.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 47 | 1 | 0 | 5.20 | |
9 | 1 | 55 | 0 | 0 | 6.10 | |
3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.30 | |
10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4.00 | |
10 | 0 | 45 | 2 | 0 | 4.50 | |
9 | 0 | 51 | 2 | 0 | 5.70 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b S Sampat | 15 | 24 | 2 | 0 | 62.50 | |
c N Nadendla b V Sai | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 | |
c R D Habibullah b PO Medagoda | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
c R Ramachandran b P Ramesh | 28 | 53 | 1 | 1 | 52.83 | |
lbw b A Sampat | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
b S Sampat | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.77 | |
b S Sampat | 50 | 88 | 3 | 0 | 56.82 | |
b G Dinesh | 9 | 36 | 0 | 0 | 25.00 | |
b R Ramachandran | 18 | 51 | 1 | 0 | 35.29 | |
Not out | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
Not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 1, w 12, b 1, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 149/9 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/11
Taran Laungani at 2.6 over
2/17
Shiv Mathur at 3.4 over
3/44
Arya Panjwani at 8.4 over
4/45
Khrish Butani at 9.5 over
5/54
Harry Hodgson at 16.1 over
6/76
Aarez Dar at 21.6 over
7/109
Daniel Mapp at 34.1 over
8/142
Matthew Clayton at 46.1 over
9/148
Rishan Shah at 49.1 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 4.20 | |
4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 6.50 | |
10 | 2 | 23 | 1 | 0 | 2.30 | |
10 | 1 | 25 | 3 | 0 | 2.50 | |
10 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2.40 | |
9 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2.70 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |