- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Zimbabwe vs Kenya, 2nd Semi-Final
RESULT
Men's African T20 21-Mar-2024 | 7:15 PM | Accra
Zimbabwe won by 70 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Tashinga Musekiwa (Zimbabwe)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
st S Singh b SO Ngoche | 14 | 12 | 0 | 1 | 116.67 | |
b EB Ringera | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 | |
c F M Mutua b V Patel | 42 | 27 | 3 | 2 | 155.56 | |
b V Patel | 27 | 29 | 3 | 0 | 93.10 | |
c S Singh b EB Ringera | 41 | 23 | 3 | 3 | 178.26 | |
Not out | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.00 | |
Not out | 39 | 10 | 2 | 5 | 390.00 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 2, w 5, b 0, lb 8) | |||||
সর্বমোট | 196/5 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/19
Tadiwanashe Marumani at 3.6 over
2/35
Rodney Mupfudza at 5.3 over
3/78
Johnathan Campbell at 11.5 over
4/128
Brian Bennett at 15.6 over
5/146
Clive Madande at 17.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 42 | 0 | 12 | 10.50 | |
4 | 0 | 41 | 2 | 12 | 10.25 | |
2 | 0 | 24 | 0 | 4 | 12.00 | |
3 | 0 | 20 | 1 | 8 | 6.67 | |
2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 9.00 | |
2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 7.00 | |
3 | 0 | 29 | 2 | 8 | 9.67 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c O Muzondo b K Macheka | 52 | 29 | 4 | 4 | 179.31 | |
lbw b W Mubaiwa | 20 | 17 | 3 | 1 | 117.65 | |
c T Musekiwa b O Muzondo | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.71 | |
c T Munyonga b O Muzondo | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 | |
c T Marumani b O Muzondo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
c & b O Muzondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
b K Macheka | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.90 | |
c K Macheka b T Musekiwa | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
c (sub A Mufandauya) b J Campbell | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | |
c R Mupfudza b K Macheka | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 | |
Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 9(nb 2, w 3, b 1, lb 3) | |||||
সর্বমোট | 126/10 (19.3 Overs) |
উইকেটের পতন
1/45
Neil Mugabe at 4.2 over
2/71
Sukhdeep Singh at 8.3 over
3/96
Collins Obuya at 11.5 over
4/96
Rakep Patel at 12.2 over
5/96
Shem Ngoche at 12.3 over
6/97
Nelson Odhiambo at 12.6 over
7/100
Francis Muia Mutua at 13.6 over
8/112
Emmanuel Bundi at 16.4 over
9/121
Lucas Oluoch Ndandason at 17.6 over
10/126
Vishil Patel at 19.3 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 18 | 4 | 13 | 4.50 | |
3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 7.00 | |
4 | 0 | 17 | 1 | 14 | 4.25 | |
3.3 | 0 | 39 | 3 | 11 | 11.14 | |
3 | 0 | 22 | 1 | 6 | 7.33 | |
2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2.50 |