- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Tigers Cricket Club vs Men In Blue Tokyo, Final
RESULT
JCL T10 07-Apr-2024 | 12:30 PM | Sano
Tigers Cricket Club won by 82 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Sabaorish Ravichandran (Japan)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b V Patel I | 39 | 21 | 3 | 2 | 185.71 | |
c S Bhowmik b S Shirdhonkar | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
Not out | 86 | 31 | 4 | 8 | 277.42 | |
c S Bhowmik b V Ranjan | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |
c (sub A Shastri) b V Ranjan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
অতিরিক্ত | 8(nb 3, w 3, b 1, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 140/4 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/15
Gagan Suri at 1.3 over
2/68
Ranjith Mouli at 5.4 over
3/88
Noor Ibrahim at 7.1 over
4/88
Pauly Pauly at 7.2 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 14.00 | |
2 | 0 | 33 | 1 | 2 | 16.50 | |
2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 7.00 | |
1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18.00 | |
1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 18.00 | |
2 | 0 | 27 | 2 | 5 | 13.50 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Ravichandran b P Kumar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
b N Thomas | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 | |
c J George b P Kumar | 13 | 6 | 0 | 2 | 216.67 | |
c G Suri b V Kumaresan | 11 | 13 | 2 | 0 | 84.62 | |
c V Jha I b Sanath Acharya | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
c J George b Sanath Acharya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c V Kumaresan b Sanath Acharya | 5 | 16 | 1 | 0 | 29.41 | |
b Sanath Acharya | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
Not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 12, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 58/8 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/3
Saifuddin Raja at 0.4 over
2/21
Ankit Panwar at 1.6 over
3/30
Vishal Patel I at 2.5 over
4/43
Pramod Singh at 5.1 over
5/43
Bhubanendra Mishra at 5.2 over
6/54
Saurav Bhowmik at 8.3 over
7/57
Vikash Ranjan at 9.1 over
8/58
Manvi Prashanth at 9.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 19 | 2 | 7 | 9.50 | |
1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 11.00 | |
2 | 1 | 10 | 0 | 9 | 5.00 | |
2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 4.50 | |
2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.00 | |
1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6.00 |