- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Msida Warriors CC vs Bugibba Blasters, Match 21
RESULT
ECS Malta 25-Oct-2024 | 1:30 PM | Malta
Msida Warriors CC won by 47 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Divyesh Kumar (International)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
st Shiv Singh-Rawat b D Negi | 31 | 20 | 2 | 2 | 155.00 | |
c G Maithani b G Singh | 40 | 10 | 4 | 4 | 400.00 | |
c G Maithani b D Negi | 40 | 11 | 3 | 4 | 363.64 | |
st Shiv Singh-Rawat b Suresh Dobal | 34 | 14 | 2 | 3 | 242.86 | |
c Suresh Dobal b G Maithani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
runout (Suresh Dobal / G Maithani) | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 | |
Not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 | |
অতিরিক্ত | 9(nb 0, w 9, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 163/6 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/49
Divyesh Kumar at 2.3 over
2/101
Prabhu Jayadevan at 5.2 over
3/133
Rocky Dianish at 7.6 over
4/146
Ajin Soman at 8.4 over
5/160
Sajith Sukumaran at 9.4 over
6/163
Jithin Johny at 9.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 38 | 1 | 2 | 19.00 | |
1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20.00 | |
2 | 0 | 32 | 1 | 4 | 16.00 | |
1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21.00 | |
2 | 0 | 26 | 2 | 4 | 13.00 | |
2 | 0 | 26 | 1 | 5 | 13.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Divyesh Kumar b A Anoop | 44 | 17 | 3 | 5 | 258.82 | |
c R Dianish b Sajith Sukumaran | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
c A Soman b Tom Thomas | 21 | 12 | 1 | 2 | 175.00 | |
c R Dianish b Sajith Sukumaran | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 28 | 21 | 0 | 4 | 133.33 | |
runout (S Kailash / R Dianish) | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | |
Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 16(nb 5, w 11, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 116/5 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/52
Azeem Sathi at 2.6 over
2/52
Gautam Singh at 3.2 over
3/52
Shiv Singh-Rawat at 3.6 over
4/79
Gaurav Maithani at 6.4 over
5/115
Sanjeev Panwar at 9.5 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 29 | 0 | 5 | 14.50 | |
2 | 0 | 17 | 0 | 5 | 8.50 | |
1 | 0 | 25 | 1 | 3 | 25.00 | |
2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4.50 | |
2 | 0 | 20 | 1 | 5 | 10.00 | |
1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 16.00 |