- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Abahani Limited vs Gulshan Cricket Club, 7th Match
RESULT
Dhaka Premier Division Cricket League 06-Mar-2025 | 9:00 AM | Savar
Abahani Ltd won by 162 runs
PLAYER OF THE MATCH
Parvez Hossain Emon (Bangladesh)

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
lbw b A Payel | 126 | 124 | 9 | 8 | 101.61 | |
lbw b A Payel | 34 | 42 | 5 | 0 | 80.95 | |
b A H Tamim | 9 | 21 | 1 | 0 | 42.85 | |
c Habibur Sheikh Munna b A H Tamim | 72 | 65 | 6 | 3 | 110.76 | |
Not out | 35 | 28 | 3 | 0 | 125.00 | |
c S Sobug b A Payel | 28 | 14 | 3 | 2 | 200.00 | |
b Mehedi Hasan | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 16(nb 0, w 7, b 5, lb 4) | |||||
সর্বমোট | 323/6 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/51
Jishan Alam at 11.2 over
2/70
Najmul Hossain Shanto at 17.1 over
3/241
Mohammad Mithun at 40.1 over
4/241
Parvez Hossain Emon at 44.6 over
5/316
Mahfuzur Rahman Rabby at 48.3 over
6/322
Mrittunjoy Chowdhury at 49.5 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 48 | 1 | 0 | 4.8 | |
4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5.25 | |
6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 7 | |
10 | 0 | 65 | 3 | 0 | 6.5 | |
10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4.9 | |
7 | 0 | 67 | 2 | 0 | 9.57 | |
3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7.33 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c M Haque b M Hasan | 36 | 18 | 4 | 2 | 200.00 | |
c MR Rabby b Rakibul Hasan | 14 | 21 | 0 | 1 | 66.66 | |
c NH Shanto b M Nipun | 49 | 54 | 6 | 0 | 90.74 | |
c & b M Nipun | 14 | 23 | 1 | 0 | 60.86 | |
b Rakibul Hasan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
lbw b M Hossain | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | |
b M Nipun | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
c MR Rabby b Rakibul Hasan | 35 | 35 | 4 | 2 | 100.00 | |
b Rakibul Hasan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
Absent hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
অতিরিক্ত | 7(nb 2, w 0, b 5, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 161/10 (29.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/47
Zawad Abrar at 4.5 over
2/64
Litton Das at 8.6 over
3/99
Iftakhar Hossain Ifti at 17.1 over
4/107
Habibur Sheikh Munna at 18.2 over
5/115
Azizul Hakim Tamim at 20.3 over
6/123
Khalid Hasan at 21.3 over
7/124
Shahadot Hossain Sobug at 21.6 over
8/127
Mehedi Hasan at 22.6 over
9/161
Nihaduzzaman at 29.4 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 7.75 | |
4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 7.25 | |
5.4 | 0 | 40 | 4 | 0 | 7.05 | |
6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2.83 | |
5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4.2 | |
3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.5 |