- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Gazi Group Cricketers vs Agrani Bank Cricket Club, 12th Match
RESULT
Dhaka Premier Division Cricket League 07-Mar-2025 | 9:00 AM | Dhaka
Gazi Group Cricketers won by 4 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Tofael Ahmed ()

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b Mukidul Islam | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
c S Rahman b Tofael Ahmed | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
c W Siddiquee b A Hasim | 50 | 61 | 5 | 2 | 81.96 | |
c W Siddiquee b Tofael Ahmed | 89 | 111 | 10 | 0 | 80.18 | |
c & b Shamsur Rahman | 27 | 45 | 2 | 0 | 60.00 | |
runout (Tofael Ahmed) | 18 | 21 | 2 | 0 | 85.71 | |
c S Hossain b A Saqlain | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | |
c & b Mukidul Islam | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 | |
Not out | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | |
b A Saqlain | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
c AH Bijoy b A Saqlain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 8(nb 0, w 8, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 216/10 (46.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/0
Imran Uzzaman at 0.4 over
2/10
Shadman Islam at 3.2 over
3/98
Imrul Kayes at 20.4 over
4/159
Taibur Rahman at 35.1 over
5/185
Amite Hasan at 42.1 over
6/194
Marshall Ayub at 42.2 over
7/202
Nayeem Hasan at 43.5 over
8/210
Shuvagata Hom at 44.2 over
9/216
Shohidul Islam at 46.1 over
10/216
Ruyel Miah at 46.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 45 | 2 | 0 | 5.00 | |
6 | 0 | 24 | 2 | 0 | 4.00 | |
9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4.22 | |
6.2 | 0 | 35 | 3 | 0 | 5.52 | |
10 | 1 | 42 | 1 | 0 | 4.20 | |
5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5.60 | |
1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b R Miah | 89 | 96 | 10 | 2 | 92.70 | |
c Marshall Ayub b Robiul Hoque | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
c A Hasan b Robiul Hoque | 52 | 64 | 6 | 2 | 81.25 | |
st I Uzzaman b Shuvagata Hom | 38 | 77 | 2 | 0 | 49.35 | |
runout (R Miah / Robiul Hoque) | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.55 | |
c T Rahman b R Miah | 13 | 27 | 2 | 0 | 48.14 | |
Not out | 14 | 6 | 0 | 2 | 233.33 | |
Not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 9(nb 0, w 7, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 220/6 (47.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/2
Anamul Haque Bijoy at 1.6 over
2/109
Tofael Ahmed at 20.5 over
3/163
Sadikur Rahman at 34.2 over
4/175
Salman Hossain at 37.5 over
5/198
Aminul Islam Biplob at 45.3 over
6/207
Shamsur Rahman at 46.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
9.4 | 0 | 60 | 2 | 0 | 6.2 | |
8.2 | 0 | 33 | 2 | 0 | 3.96 | |
5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6.8 | |
10 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3.3 | |
10 | 1 | 41 | 0 | 0 | 4.1 | |
4.4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3.64 |