- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Gulshan Cricket Club vs Agrani Bank Cricket Club, 18th Match
RESULT
Dhaka Premier Division Cricket League 10-Mar-2025 | 9:00 AM | Savar
Agrani won by 6 wkts (6b rem)
PLAYER OF THE MATCH
Imran Uzzaman ()

ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c T Rahman b Robiul Hoque | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |
c A Hasan b R Miah | 12 | 23 | 1 | 1 | 52.17 | |
c I Uzzaman b T Rahman | 60 | 62 | 5 | 1 | 96.77 | |
c Marshall Ayub b Arif Ahmed | 23 | 42 | 4 | 0 | 54.76 | |
runout (T Rahman) | 18 | 31 | 1 | 0 | 58.06 | |
lbw b Arif Ahmed | 21 | 39 | 2 | 0 | 53.84 | |
runout (Nayeem Hasan) | 22 | 41 | 0 | 0 | 53.65 | |
Not out | 19 | 25 | 1 | 0 | 76.00 | |
c Marshall Ayub b Robiul Hoque | 15 | 14 | 0 | 2 | 107.14 | |
b Arif Ahmed | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
c I Kayes b R Miah | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 | |
অতিরিক্ত | 22(nb 1, w 16, b 4, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 222/10 (49 Overs) |
উইকেটের পতন
1/13
Zawad Abrar at 2.2 over
2/22
Azizul Hakim Tamim at 5.5 over
3/93
Khalid Hasan at 18.4 over
4/127
Litton Das at 26.2 over
5/128
Iftakhar Hossain Ifti at 27.1 over
6/174
Moinul Islam at 39.6 over
7/174
Habibur Sheikh Munna at 40.1 over
8/195
Mehedi Hasan at 43.6 over
9/196
Asaduzzaman Payel at 44.6 over
10/222
Rony Chowdhury at 48.6 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 37 | 2 | 0 | 4.62 | |
10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 0 | 37 | 2 | 0 | 5.28 | |
7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6.14 | |
9 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3.11 | |
8 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b Mehedi Hasan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
runout (Zawad Abrar) | 75 | 98 | 5 | 2 | 76.53 | |
c A Payel b Mehedi Hasan | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 | |
c K Hasan b A H Tamim | 63 | 94 | 5 | 0 | 67.02 | |
Not out | 40 | 54 | 1 | 1 | 74.07 | |
Not out | 35 | 39 | 3 | 0 | 89.74 | |
অতিরিক্ত | 10(nb 0, w 8, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 226/4 (49 Overs) |
উইকেটের পতন
1/0
Shadman Islam at 0.1 over
2/9
Imrul Kayes at 2.1 over
3/143
Imran Uzzaman at 32.4 over
4/153
Amite Hasan at 35.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 40 | 2 | 0 | 4.44 | |
10 | 1 | 45 | 0 | 0 | 4.5 | |
10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4.1 | |
3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4.66 | |
3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4.66 | |
3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4.33 | |
10 | 0 | 52 | 1 | 0 | 5.2 | |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |