- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Bliss Warriors vs Phoenix Strikers, Match 16
Live
ECS Romania 04-Jun-2025 | 2:15 PM | Bucharest
Phoenix Strikers won by 34 runs
লক্ষ্য 137বর্তমান রান রেট 10.2•শেষ ৫ ওভার 58/5 (10.55)•শেষ ১০ ওভার 102/8 (8.87)
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
lbw b M Abeysinghe | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
Not out | 78 | 30 | 8 | 5 | 260.00 | |
c N Chibuwe b L Kalhara | 38 | 20 | 3 | 3 | 190.00 | |
c & b L Kalhara | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 | |
c & b L Kalhara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
অতিরিক্ত | 11(nb 0, w 11, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 136/4 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/2
Bilal Ahmad at 0.5 over
2/118
Devender Singh at 8.3 over
3/124
Aleem Abdul at 8.5 over
4/124
Thilina Jayasuriya at 8.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6.00 | |
2 | 0 | 31 | 0 | 2 | 15.50 | |
2 | 0 | 21 | 0 | 5 | 10.50 | |
1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25.00 | |
2 | 0 | 35 | 0 | 3 | 17.50 | |
1 | 0 | 12 | 3 | 4 | 12.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
runout (B Ahmad / D Singh) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
b J Khadka | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
c & b J Khadka | 40 | 21 | 6 | 1 | 190.48 | |
c J Khadka b A Haider | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
c A Unnikrishnan b T Jayasuriya | 17 | 10 | 3 | 0 | 170.00 | |
c A Haider b R Kumar Jr | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 | |
c B Ahmad b T Jayasuriya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.00 | |
runout (B Ahmad / L Panjabi) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
Not out | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 | |
অতিরিক্ত | 10(nb 1, w 8, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 102/8 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/1
Ijaz Hussain at 0.3 over
2/35
Eranga De Silva at 3.2 over
3/38
Lithija Kalhara at 4.1 over
4/52
Ngoni Chibuwe at 5.4 over
5/75
Dilusha Lakshan at 7.5 over
6/75
Isfahan Doekhie at 7.6 over
7/79
Madhusha Lakshan at 8.2 over
8/82
Shamod Madumal at 8.5 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 13 | 1 | 6 | 6.50 | |
2 | 0 | 19 | 2 | 3 | 9.50 | |
2 | 0 | 39 | 0 | 3 | 19.50 | |
2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 8.00 | |
1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6.00 | |
1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8.00 |