- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Prague CC vs Brno CC, Match 12
Live
ECS Czechia, Premier 21-Jun-2025 | 2:45 PM | Prague
Prague CC won by 23 runs
লক্ষ্য 139বর্তমান রান রেট 11.5•শেষ ৫ ওভার 55/3 (10.00)•শেষ ১০ ওভার 115/4 (10.30)
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c H Ullah b S Solanki | 40 | 16 | 1 | 5 | 250.00 | |
c Pankaj Bhagat b N Mishra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c H Ullah b Naveed Ahmed | 36 | 20 | 3 | 3 | 180.00 | |
c H Ullah b M Khan | 15 | 8 | 2 | 1 | 187.50 | |
c N Khanday b M Khan | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | |
runout (Pankaj Bhagat) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 | |
runout (Pankaj Bhagat / H Ullah) | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 | |
Not out | 14 | 3 | 2 | 1 | 466.67 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 8, b 1, lb 4) | |||||
সর্বমোট | 138/7 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/2
Aditya Khatiwala at 0.3 over
2/85
Sudesh Roy at 5.6 over
3/85
Sabawoon Davizi at 6.1 over
4/111
Ritik Tomar at 8.1 over
5/112
Arun Ashokan at 8.4 over
6/119
Usama Saleem at 9.1 over
7/124
Aravind Sridhar at 9.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 18 | 1 | 4 | 9.00 | |
2 | 0 | 20 | 2 | 7 | 10.00 | |
2 | 0 | 38 | 0 | 3 | 19.00 | |
2 | 0 | 17 | 1 | 6 | 8.50 | |
2 | 0 | 40 | 1 | 2 | 20.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Davizi b D Ramani | 18 | 9 | 1 | 2 | 200.00 | |
b S Roy | 51 | 29 | 3 | 4 | 175.86 | |
c A Sridhar b N Padmaraju | 28 | 17 | 2 | 2 | 164.71 | |
c & b N Padmaraju | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 9(nb 1, w 6, b 1, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 115/4 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/35
Dylan Steyn at 2.5 over
2/106
Noor Khanday at 8.5 over
3/107
Shailendra Solanki at 9.1 over
4/108
Pankaj Bhagat at 9.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7.00 | |
2 | 0 | 22 | 2 | 5 | 11.00 | |
2 | 0 | 22 | 1 | 4 | 11.00 | |
2 | 0 | 19 | 1 | 4 | 9.50 | |
2 | 0 | 29 | 0 | 2 | 14.50 | |
1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14.00 |