- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Pagariya Strikers vs NECO Master Blaster, Final
Live
Vidarbha Pro T20 League 15-Jun-2025 | 2:15 PM | Nagpur
লক্ষ্য 179বর্তমান রান রেট 10.04•শেষ ৫ ওভার 65/2 (12.19)•শেষ ১০ ওভার 118/2 (11.42)
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c V Dighade b Sanmesh Deshmukh | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 | |
runout (V Dighade / J Sharma) | 19 | 12 | 2 | 1 | 158.33 | |
b Sanmesh Deshmukh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c A Meshram b Sanmesh Deshmukh | 82 | 45 | 3 | 7 | 182.22 | |
c V Dighade b A Jaiswal | 25 | 26 | 1 | 1 | 96.15 | |
b S Raghunath | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 | |
Not out | 23 | 15 | 3 | 1 | 153.33 | |
c J Sharma b P Hinge | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 5(nb 0, w 3, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 178/7 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/25
Dhruv Shorey at 2.3 over
2/25
Aditya Ahuja at 2.4 over
3/27
MD Faiz at 3.3 over
4/100
Pushpak Gujar at 11.4 over
5/149
Yash Kadam at 16.2 over
6/153
Shivam Deshmukh at 17.3 over
7/171
Suraj Rai at 18.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 32 | 1 | 11 | 8.00 | |
1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7.00 | |
4 | 0 | 37 | 3 | 9 | 9.25 | |
4 | 0 | 38 | 0 | 5 | 9.50 | |
4 | 0 | 42 | 1 | 6 | 10.50 | |
3 | 0 | 20 | 1 | 6 | 6.67 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Not out | 80 | 52 | 8 | 4 | 153.85 | |
c Y Kadam b D Parwani | 22 | 16 | 2 | 1 | 137.50 | |
c A Singh b K Salve | 42 | 26 | 2 | 3 | 161.54 | |
c & b K Salve | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 30 | 11 | 1 | 3 | 272.73 | |
অতিরিক্ত | 4(nb 0, w 3, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 179/3 (17.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/35
Adhyan Daga at 4.1 over
2/125
Aryan Meshram at 13.3 over
3/128
Addhyan Routhan at 13.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 26 | 0 | 4 | 8.67 | |
3 | 0 | 38 | 1 | 6 | 12.67 | |
3 | 0 | 22 | 0 | 7 | 7.33 | |
3 | 0 | 34 | 0 | 5 | 11.33 | |
2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7.50 | |
2.5 | 0 | 34 | 2 | 6 | 12.00 | |
1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9.00 |
Dhaka Premier Division Cricket League
অবস্থান | দল | M | W | L | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 28 | |
2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 24 | |
3 | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | |
4 | 16 | 9 | 6 | 0 | 19 | |
5 | 16 | 8 | 7 | 0 | 17 | |
6 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
7 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | |
8 | 13 | 4 | 8 | 0 | 9 | |
9 | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | |
10 | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | |
11 | 11 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
12 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 |